人狼BBS:G 勝率ランキング

最終更新日:2020/02/10 01:16

人狼BBSの役職別勝率ランキング、陣営勝率も加味したポイントによる総合勝率ランキングを掲載しています。
ユーザ名をクリックすることで、プレイヤーの詳細情報を閲覧することができます。

直近20戦ポイントランキング

各プレイヤーの直近20戦で集計したポイントによるランキングです。計算式の詳細はこちら
規定参加回数は20回としています。

順位 ユーザ名 勝利 参加 勝率 ポイント
1 snowdrop 21回 31回 67.7% 157.7
2 kuroma 34回 53回 64.2% 150.9
3 KeyK 15回 21回 71.4% 135.4
4 ABCDE 26回 38回 68.4% 135
5 sc021304 13回 20回 65% 135
6 shazzan 15回 21回 71.4% 134.7
7 gtrty2002 16回 26回 61.5% 134.5
8 ringooishii 23回 33回 69.7% 133.7
9 aoihito 22回 30回 73.3% 133.6
10 MoonGazer 24回 37回 64.9% 132.9
11 alangood 29回 54回 53.7% 132.6
12 rabbit36 60回 100回 60% 132.1
13 rensenrenpai 22回 34回 64.7% 132
14 wolfman 14回 21回 66.7% 130.5
15 bigears4juv 15回 22回 68.2% 129.9
16 8810 17回 24回 70.8% 128.6
17 lumiere 15回 22回 68.2% 128.2
18 juszsler 14回 21回 66.7% 127.9
19 igarashi 15回 22回 68.2% 127.3
20 johnnymoriko 28回 45回 62.2% 126.3
21 punipuni_wlf 64回 103回 62.1% 126.2
22 katayaki 39回 69回 56.5% 125.5
23 donia 28回 47回 59.6% 125.1
24 heita78 23回 31回 74.2% 124.4
25 kiriko 14回 22回 63.6% 123.2
26 hero30second 12回 20回 60% 122.7
27 Tnkc 14回 23回 60.9% 122.5
28 ayers 14回 21回 66.7% 122.3
29 inter 13回 21回 61.9% 122.3
30 high-low 12回 20回 60% 121.9
31 momiji 55回 89回 61.8% 121.4
32 kuromen 15回 24回 62.5% 121.3
33 Sinonome1023 43回 94回 45.7% 121.1
34 kurosawa 13回 20回 65% 120.6
35 pespa 23回 36回 63.9% 120.6
36 terratakk 16回 25回 64% 119.7
37 RayRay 16回 25回 64% 119.7
38 kumohati 24回 46回 52.2% 118.6
39 taroh14 12回 20回 60% 118.4
40 uhi 12回 20回 60% 118.4
41 ryu 74回 118回 62.7% 118.3
42 fuji_koyo283 17回 30回 56.7% 118.3
43 tora 15回 23回 65.2% 117.8
44 Sulla 21回 33回 63.6% 117.4
45 brandpanic 16回 32回 50% 117.2
46 unya 24回 36回 66.7% 116.5
47 perter 19回 34回 55.9% 116.4
48 1ppppp 12回 20回 60% 116.4
49 notjinrou 12回 21回 57.1% 115.3
50 vanish_death 34回 54回 63% 115.3
51 c3por2d2 15回 27回 55.6% 114.2
52 lihiter 14回 25回 56% 114.1
53 hole 12回 20回 60% 114
54 mich 27回 49回 55.1% 113.9
55 oem 16回 25回 64% 113.9
56 engawa37 13回 21回 61.9% 113.9
57 Mieze 12回 20回 60% 113.7
58 milkytaste 14回 22回 63.6% 113
59 kuromuwabi 15回 27回 55.6% 112.7
60 more 13回 28回 46.4% 112.6
61 hananokeiji 14回 23回 60.9% 112.1
62 so129 12回 20回 60% 111.8
63 biskvit 12回 21回 57.1% 111.4
64 Mizushi 13回 21回 61.9% 111.3
65 inaro 16回 29回 55.2% 111.2
66 urudo511 47回 89回 52.8% 111
67 kamiyama3 14回 24回 58.3% 110.8
68 hu8ekdi3 11回 20回 55% 110
69 haiiro_color 32回 63回 50.8% 109
70 Deux 11回 20回 55% 108.9
71 nemonga 12回 21回 57.1% 108.8
72 alull 12回 20回 60% 108.8
73 nogood 14回 23回 60.9% 108.6
74 yuo 17回 27回 63% 108.5
75 yek 14回 22回 63.6% 108.5
76 Post 20回 32回 62.5% 108.4
77 weno 16回 28回 57.1% 108.2
78 tomo 15回 25回 60% 108
79 janjan 12回 21回 57.1% 107.3
80 sanj 30回 57回 52.6% 107.2
81 akayume 20回 34回 58.8% 107.1
82 ryle 16回 26回 61.5% 107.1
83 norita 11回 20回 55% 106.9
84 fubirai19 18回 29回 62.1% 106.9
85 goodriceball 16回 28回 57.1% 106.5
86 kagome 11回 21回 52.4% 106.3
87 snowtofu 13回 24回 54.2% 106.1
88 itomaki 11回 21回 52.4% 105.8
89 hisagi76 12回 23回 52.2% 105.7
90 Milki 14回 23回 60.9% 105.7
91 May 29回 51回 56.9% 105.6
92 tugawakou 27回 45回 60% 105.2
93 rankE 18回 33回 54.5% 105.2
94 TSO 12回 20回 60% 104.9
95 ito_san 35回 56回 62.5% 104
96 pino 12回 24回 50% 103.9
97 kaisanbutu 13回 23回 56.5% 103.9
98 roots 14回 23回 60.9% 103.8
99 mira 14回 24回 58.3% 103.7
100 chr 19回 31回 61.3% 103.3

村人勝率ランキング

村人に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は20回としています。

順位 ユーザ名 勝利 参加 勝率
1 kuroma 17回 22回 77.3%
2 isa67 19回 25回 76%
3 ryu 29回 40回 72.5%
4 momiji 42回 59回 71.2%
5 ito_san 22回 31回 71%
6 sk9 17回 24回 70.8%
7 case 16回 23回 69.6%
8 lark 41回 59回 69.5%
9 kakurais 33回 48回 68.8%
10 ganger 33回 48回 68.8%
11 mich 14回 21回 66.7%
12 punipuni_wlf 34回 53回 64.2%
13 inaro 14回 22回 63.6%
14 nikogori 15回 24回 62.5%
15 kumohati 13回 21回 61.9%
16 kdyy124 13回 21回 61.9%
17 contrail 13回 21回 61.9%
18 nepia2 21回 34回 61.8%
19 donia 19回 31回 61.3%
20 momonga11 17回 28回 60.7%
21 hideob 15回 25回 60%
22 pespa 13回 22回 59.1%
23 katayaki 20回 34回 58.8%
24 ghop 14回 24回 58.3%
25 tugawakou 19回 33回 57.6%
26 flux7put 16回 28回 57.1%
27 smoke-tree 17回 30回 56.7%
28 seaza 23回 41回 56.1%
29 rabbit36 24回 43回 55.8%
30 eekk 15回 27回 55.6%
31 rakiraki 15回 27回 55.6%
32 pond71 16回 29回 55.2%
33 nekonoude 11回 20回 55%
34 primu 13回 24回 54.2%
35 HUYEN 14回 26回 53.8%
36 seer 26回 51回 51%
37 nothing 10回 20回 50%
38 urudo511 23回 46回 50%
39 alangood 10回 20回 50%
40 banbii 10回 20回 50%
41 tiro366 24回 49回 49%
42 Sinonome1023 22回 45回 48.9%
43 al100 18回 37回 48.6%
44 mikura 14回 29回 48.3%
45 trago 10回 21回 47.6%
46 haiiro_color 14回 30回 46.7%
47 gilbeys40 11回 24回 45.8%
48 pirates 9回 20回 45%
49 yumemi 11回 25回 44%
50 nakamuramen 9回 21回 42.9%
51 udon 10回 25回 40%
52 nari0065 8回 20回 40%
53 sanj 9回 23回 39.1%

占い師勝率ランキング

占い師に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。

順位 ユーザ名 勝利 参加 勝率
1 ryu 7回 7回 100%
2 punipuni_wlf 7回 8回 87.5%
3 millig 6回 7回 85.7%
4 ghop 6回 7回 85.7%
5 May 5回 6回 83.3%
6 rubin 4回 5回 80%
7 kinoko4645 4回 5回 80%
8 otta 4回 5回 80%
9 semshachou 4回 5回 80%
10 mikura 4回 5回 80%
11 MIZ 4回 5回 80%
12 zeke21 7回 9回 77.8%
13 mocchari 6回 8回 75%
14 haiiro_color 6回 8回 75%
15 seer 8回 11回 72.7%
16 kuromuwabi 5回 7回 71.4%
17 hole 5回 7回 71.4%
18 sanj 5回 7回 71.4%
19 rabbit36 7回 10回 70%
20 ito_san 6回 9回 66.7%
21 eekk 4回 6回 66.7%
22 recent 6回 9回 66.7%
23 kuroma 4回 6回 66.7%
24 meikyoku 3回 5回 60%
25 kima 3回 5回 60%
26 katayaki 3回 5回 60%
27 110phoenix 3回 5回 60%
28 hero30second 3回 5回 60%
29 cassis 3回 5回 60%
30 wol 3回 5回 60%
31 yucca 3回 5回 60%
32 Brassica 3回 5回 60%
33 nonghost 3回 5回 60%
34 case 4回 7回 57.1%
35 ganger 4回 7回 57.1%
36 color_s 4回 7回 57.1%
37 tiro366 5回 9回 55.6%
38 kuruibito 5回 9回 55.6%
39 urudo511 5回 10回 50%
40 ten 3回 6回 50%
41 kamipura 4回 8回 50%
42 mich 3回 6回 50%
43 pirates 3回 7回 42.9%
44 lark 5回 12回 41.7%
45 HUYEN 2回 5回 40%
46 banbii 2回 5回 40%
47 cariomio 2回 5回 40%
48 shodo_4 2回 6回 33.3%
49 user_g 2回 6回 33.3%
50 rakiraki 1回 5回 20%
51 kumohati 1回 5回 20%
52 Oriha 1回 6回 16.7%
53 momiji 1回 6回 16.7%

霊能者勝率ランキング

霊能者に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。

順位 ユーザ名 勝利 参加 勝率
1 nao-nao 6回 7回 85.7%
2 urudo511 6回 7回 85.7%
3 yumemi 4回 5回 80%
4 nothing 4回 5回 80%
5 hole 4回 5回 80%
6 kukri2015 4回 5回 80%
7 benisyouga 4回 5回 80%
8 kuroma 4回 5回 80%
9 tiro366 8回 10回 80%
10 hamegg 4回 5回 80%
11 ghop 4回 5回 80%
12 nari0065 4回 5回 80%
13 kumohati 4回 5回 80%
14 MoonGazer 6回 8回 75%
15 punipuni_wlf 11回 15回 73.3%
16 rabbit36 8回 11回 72.7%
17 potatitti 7回 10回 70%
18 hageatama 4回 6回 66.7%
19 engawa37 4回 6回 66.7%
20 ryu 16回 24回 66.7%
21 bordersign 4回 6回 66.7%
22 May 7回 11回 63.6%
23 Oriha 7回 11回 63.6%
24 orzOTZorz 5回 8回 62.5%
25 nepia2 5回 8回 62.5%
26 unya 3回 5回 60%
27 kakurais 3回 5回 60%
28 sajimaK 3回 5回 60%
29 pitapon 3回 5回 60%
30 momiji 6回 10回 60%
31 johnnymoriko 10回 17回 58.8%
32 sk9 4回 7回 57.1%
33 zeke21 5回 10回 50%
34 MIZ 3回 6回 50%
35 momonga11 3回 6回 50%
36 mono93 3回 6回 50%
37 lark 4回 8回 50%
38 eekk 3回 6回 50%
39 color_s 5回 11回 45.5%
40 mocchari 3回 7回 42.9%
41 ganger 6回 14回 42.9%
42 dohteki 2回 5回 40%
43 Sinonome1023 2回 5回 40%
44 tohka 2回 5回 40%
45 al100 2回 5回 40%
46 ten 2回 5回 40%
47 semshachou 2回 5回 40%
48 amania 2回 5回 40%
49 ginniRo 2回 5回 40%
50 correte 2回 5回 40%
51 pudding 2回 5回 40%
52 folnace 2回 5回 40%
53 katayaki 2回 6回 33.3%
54 Oarsman 4回 16回 25%
55 meikyoku 1回 5回 20%
56 perter 1回 5回 20%
57 chikage 0回 5回 0%

狩人勝率ランキング

狩人に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。

順位 ユーザ名 勝利 参加 勝率
1 1ppppp 5回 5回 100%
2 yukiringo 5回 5回 100%
3 milk_sugar 5回 5回 100%
4 pirates 5回 5回 100%
5 ryu 9回 10回 90%
6 Post 7回 8回 87.5%
7 nikogori 7回 8回 87.5%
8 kakurais 6回 7回 85.7%
9 ito_san 6回 7回 85.7%
10 MIZ 5回 6回 83.3%
11 riddle514 4回 5回 80%
12 case 4回 5回 80%
13 sk9 6回 8回 75%
14 nari0065 6回 8回 75%
15 raffaello 6回 8回 75%
16 katayaki 5回 7回 71.4%
17 yuo 5回 7回 71.4%
18 mocchari 5回 7回 71.4%
19 lark 5回 7回 71.4%
20 pitapon 5回 7回 71.4%
21 sajimaK 7回 10回 70%
22 lumiel 4回 6回 66.7%
23 kukri2015 4回 6回 66.7%
24 eekk 4回 6回 66.7%
25 aoihito 4回 6回 66.7%
26 al100 19回 31回 61.3%
27 kiki-lala 3回 5回 60%
28 kira77 6回 10回 60%
29 blackcat2688 3回 5回 60%
30 yumezi 3回 5回 60%
31 banbii 7回 12回 58.3%
32 yukimikleo 4回 7回 57.1%
33 rensenrenpai 4回 7回 57.1%
34 nao-nao 4回 7回 57.1%
35 brandpanic 4回 7回 57.1%
36 myeong 5回 9回 55.6%
37 darkorange 3回 6回 50%
38 rabbit36 3回 6回 50%
39 primu 3回 6回 50%
40 goodriceball 3回 6回 50%
41 mikura 3回 6回 50%
42 sanj 3回 6回 50%
43 urudo511 3回 6回 50%
44 metaco 3回 6回 50%
45 dice 3回 6回 50%
46 gaji 5回 11回 45.5%
47 Rimso 4回 9回 44.4%
48 tiro366 18回 42回 42.9%
49 isa67 2回 5回 40%
50 blackuro 2回 5回 40%
51 shiro_10ban 2回 5回 40%
52 kuroma 2回 5回 40%
53 tvcat 2回 5回 40%
54 udon 2回 5回 40%
55 color_s 3回 8回 37.5%
56 zeke21 3回 8回 37.5%
57 nakamuramen 3回 9回 33.3%
58 kamipura 2回 8回 25%
59 user_g 1回 5回 20%
60 yuaya 1回 5回 20%
61 Lactone 1回 5回 20%
62 tendo 0回 5回 0%

狂人勝率ランキング

狂人に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。

順位 ユーザ名 勝利 参加 勝率
1 kuromen 4回 5回 80%
2 al100 9回 12回 75%
3 jujun 4回 6回 66.7%
4 rensenrenpai 3回 5回 60%
5 gucchhhj 3回 5回 60%
6 zenpai 3回 5回 60%
7 ABCDE 3回 5回 60%
8 alangood 4回 7回 57.1%
9 flash 4回 7回 57.1%
10 nagiasa 4回 7回 57.1%
11 nikogori 3回 6回 50%
12 punipuni_wlf 3回 6回 50%
13 namitamago 3回 6回 50%
14 pitapon 4回 8回 50%
15 shodo_4 7回 15回 46.7%
16 kuroma 3回 7回 42.9%
17 rabbit36 3回 7回 42.9%
18 remy 3回 7回 42.9%
19 katayaki 3回 7回 42.9%
20 haiiro_color 5回 12回 41.7%
21 chr 2回 5回 40%
22 N-taro 2回 5回 40%
23 india 2回 5回 40%
24 momonga11 2回 5回 40%
25 mich 2回 5回 40%
26 metaco 2回 5回 40%
27 lark 4回 10回 40%
28 HUYEN 2回 5回 40%
29 vanish_death 2回 5回 40%
30 tiro366 3回 9回 33.3%
31 nepia2 2回 6回 33.3%
32 gilbeys40 2回 6回 33.3%
33 eekk 2回 6回 33.3%
34 Sinonome1023 7回 22回 31.8%
35 wol 2回 8回 25%
36 kumohati 1回 5回 20%
37 zeke21 1回 5回 20%
38 southland 1回 5回 20%
39 soro0013648 1回 5回 20%
40 nari0065 1回 5回 20%
41 ryu 3回 18回 16.7%
42 kakurais 1回 6回 16.7%
43 ribon 1回 6回 16.7%
44 Post 0回 5回 0%
45 yuaya 0回 6回 0%

人狼勝率ランキング

人狼に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は10回としています。

順位 ユーザ名 勝利 参加 勝率
1 wolfman 8回 10回 80%
2 inter 8回 10回 80%
3 fubirai19 9回 12回 75%
4 perter 8回 11回 72.7%
5 case 8回 12回 66.7%
6 rabbit36 15回 23回 65.2%
7 sanj 9回 14回 64.3%
8 saotomen 9回 14回 64.3%
9 gilbeys40 9回 14回 64.3%
10 pitapon 17回 27回 63%
11 ABCDE 8回 13回 61.5%
12 katayaki 6回 10回 60%
13 tomo 6回 10回 60%
14 nogood 7回 12回 58.3%
15 copernican 7回 12回 58.3%
16 alangood 11回 19回 57.9%
17 nekonoude 9回 16回 56.2%
18 tendo 9回 16回 56.2%
19 al100 17回 31回 54.8%
20 itomaki 6回 11回 54.5%
21 May 6回 11回 54.5%
22 urudo511 9回 17回 52.9%
23 vanish_death 10回 19回 52.6%
24 ryu 10回 19回 52.6%
25 nepia2 5回 10回 50%
26 soro0013648 6回 12回 50%
27 MIZ 5回 10回 50%
28 momonga11 5回 10回 50%
29 mocchari 5回 10回 50%
30 ten 5回 10回 50%
31 benisyouga 5回 10回 50%
32 high-low 5回 10回 50%
33 hideob 11回 22回 50%
34 zeke21 9回 19回 47.4%
35 akayume 7回 15回 46.7%
36 remy 6回 13回 46.2%
37 nikogori 11回 24回 45.8%
38 more 5回 11回 45.5%
39 FAL 5回 11回 45.5%
40 azuresea 5回 11回 45.5%
41 kakurais 13回 29回 44.8%
42 flux7put 8回 19回 42.1%
43 wol 13回 31回 41.9%
44 sugar 5回 12回 41.7%
45 eekk 5回 12回 41.7%
46 zenpai 5回 12回 41.7%
47 motimoti 7回 17回 41.2%
48 Sinonome1023 7回 17回 41.2%
49 rankE 4回 10回 40%
50 reno 4回 10回 40%
51 rion 4回 10回 40%
52 gemuwoban 8回 20回 40%
53 punipuni_wlf 7回 18回 38.9%
54 tiro366 7回 18回 38.9%
55 raffaello 4回 11回 36.4%
56 pond71 4回 11回 36.4%
57 mich 4回 11回 36.4%
58 sajimaK 5回 14回 35.7%
59 HUYEN 6回 17回 35.3%
60 vienca 7回 22回 31.8%
61 lark 4回 13回 30.8%
62 morokoshi 3回 10回 30%
63 shodo_4 3回 10回 30%
64 bushi 3回 11回 27.3%
65 nakamuramen 4回 15回 26.7%
66 afinter 3回 12回 25%
67 nao-nao 2回 10回 20%
68 smoke-tree 2回 10回 20%
69 nari0065 2回 14回 14.3%