最終更新日:2020/02/10 01:16
人狼BBSの役職別勝率ランキング、陣営勝率も加味したポイントによる総合勝率ランキングを掲載しています。
ユーザ名をクリックすることで、プレイヤーの詳細情報を閲覧することができます。
各プレイヤーの直近20戦で集計したポイントによるランキングです。計算式の詳細はこちら。
規定参加回数は20回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mill | 18回 | 24回 | 75% | 181.6 |
| 2 | cat_no | 28回 | 35回 | 80% | 173.6 |
| 3 | moonstone | 17回 | 25回 | 68% | 170.5 |
| 4 | areku | 43回 | 60回 | 71.7% | 163.1 |
| 5 | lost | 20回 | 26回 | 76.9% | 159.1 |
| 6 | rann1234 | 27回 | 49回 | 55.1% | 155.2 |
| 7 | luxx | 21回 | 26回 | 80.8% | 151.2 |
| 8 | tanutanu | 17回 | 31回 | 54.8% | 150.2 |
| 9 | L.R | 18回 | 27回 | 66.7% | 149 |
| 10 | Degry | 22回 | 33回 | 66.7% | 147.4 |
| 11 | kururi | 17回 | 22回 | 77.3% | 146 |
| 12 | chico | 23回 | 37回 | 62.2% | 145.6 |
| 13 | wah31138 | 25回 | 38回 | 65.8% | 144.4 |
| 14 | overroad | 16回 | 20回 | 80% | 142.2 |
| 15 | okisin | 18回 | 27回 | 66.7% | 142.2 |
| 16 | RAID | 17回 | 23回 | 73.9% | 140.2 |
| 17 | Lumpen | 15回 | 21回 | 71.4% | 139.6 |
| 18 | なつ | 25回 | 44回 | 56.8% | 139.3 |
| 19 | kilili | 42回 | 67回 | 62.7% | 138.3 |
| 20 | hitoyo | 15回 | 20回 | 75% | 137.7 |
| 21 | caster | 21回 | 31回 | 67.7% | 137.1 |
| 22 | yoidorepanda | 14回 | 21回 | 66.7% | 135.6 |
| 23 | steel | 24回 | 40回 | 60% | 135.3 |
| 24 | mikanseijin | 26回 | 36回 | 72.2% | 134.8 |
| 25 | cats | 23回 | 34回 | 67.6% | 133.4 |
| 26 | strand | 15回 | 22回 | 68.2% | 133.4 |
| 27 | coil | 14回 | 22回 | 63.6% | 133 |
| 28 | geta | 38回 | 55回 | 69.1% | 132.9 |
| 29 | mongoru | 24回 | 36回 | 66.7% | 132.5 |
| 30 | kisaneko | 14回 | 21回 | 66.7% | 132.4 |
| 31 | unagi | 19回 | 34回 | 55.9% | 131.9 |
| 32 | ケロロ | 20回 | 29回 | 69% | 131.6 |
| 33 | さくらーにゃ | 18回 | 25回 | 72% | 130.2 |
| 34 | mktyshfm | 23回 | 32回 | 71.9% | 130.2 |
| 35 | 純連 | 22回 | 31回 | 71% | 130.2 |
| 36 | gotanda | 25回 | 43回 | 58.1% | 130.1 |
| 37 | ABCDE | 18回 | 25回 | 72% | 130.1 |
| 38 | 2チェ | 14回 | 20回 | 70% | 129.7 |
| 39 | hidy | 15回 | 22回 | 68.2% | 127.8 |
| 40 | glasses | 18回 | 26回 | 69.2% | 127.7 |
| 41 | haki | 19回 | 28回 | 67.9% | 126.9 |
| 42 | aozora | 17回 | 29回 | 58.6% | 126.3 |
| 43 | elel35 | 18回 | 27回 | 66.7% | 125.5 |
| 44 | Ysium | 13回 | 21回 | 61.9% | 125.5 |
| 45 | airgroove | 26回 | 38回 | 68.4% | 125 |
| 46 | maysea | 13回 | 20回 | 65% | 124.9 |
| 47 | himeyuki | 17回 | 27回 | 63% | 124.5 |
| 48 | ksugi0418 | 15回 | 24回 | 62.5% | 124.5 |
| 49 | QS | 14回 | 23回 | 60.9% | 124.3 |
| 50 | 紺乃 | 16回 | 23回 | 69.6% | 124.3 |
| 51 | terbon | 23回 | 29回 | 79.3% | 124.2 |
| 52 | 29999000 | 21回 | 40回 | 52.5% | 124.2 |
| 53 | jun | 16回 | 30回 | 53.3% | 124.1 |
| 54 | alhime | 14回 | 25回 | 56% | 124 |
| 55 | his | 17回 | 23回 | 73.9% | 123.6 |
| 56 | otta | 13回 | 21回 | 61.9% | 123.1 |
| 57 | beaton | 22回 | 37回 | 59.5% | 123.1 |
| 58 | Celebros | 13回 | 24回 | 54.2% | 123.1 |
| 59 | taskbusy | 21回 | 36回 | 58.3% | 123.1 |
| 60 | siro | 15回 | 25回 | 60% | 122.3 |
| 61 | cd | 14回 | 20回 | 70% | 122.2 |
| 62 | さんきゆう | 41回 | 63回 | 65.1% | 122.2 |
| 63 | skull | 16回 | 23回 | 69.6% | 122.1 |
| 64 | shiro_10ban | 15回 | 26回 | 57.7% | 121.8 |
| 65 | wara | 14回 | 22回 | 63.6% | 121.6 |
| 66 | pachy | 17回 | 34回 | 50% | 120.8 |
| 67 | aisa | 21回 | 28回 | 75% | 120.8 |
| 68 | gucho | 27回 | 42回 | 64.3% | 120.7 |
| 69 | el900m | 14回 | 22回 | 63.6% | 119.9 |
| 70 | koyo | 24回 | 37回 | 64.9% | 119.9 |
| 71 | nanairuka | 19回 | 35回 | 54.3% | 119.9 |
| 72 | leo | 14回 | 28回 | 50% | 119.9 |
| 73 | mokepiro | 16回 | 25回 | 64% | 119.5 |
| 74 | rascal | 13回 | 20回 | 65% | 119.3 |
| 75 | kuri | 18回 | 27回 | 66.7% | 119.3 |
| 76 | yunfa | 15回 | 27回 | 55.6% | 119.3 |
| 77 | taitai | 36回 | 69回 | 52.2% | 118.6 |
| 78 | 青眼 | 14回 | 23回 | 60.9% | 118.4 |
| 79 | The_box | 42回 | 59回 | 71.2% | 117.6 |
| 80 | ロボ | 20回 | 33回 | 60.6% | 117.6 |
| 81 | tsukky | 14回 | 25回 | 56% | 117.6 |
| 82 | yunamagi | 17回 | 28回 | 60.7% | 117.3 |
| 83 | terracotta | 15回 | 21回 | 71.4% | 117 |
| 84 | rivers | 21回 | 28回 | 75% | 116.7 |
| 85 | strike2 | 16回 | 27回 | 59.3% | 116.5 |
| 86 | etune | 13回 | 20回 | 65% | 116.2 |
| 87 | marshal | 15回 | 22回 | 68.2% | 116.1 |
| 88 | rensenrenpai | 15回 | 23回 | 65.2% | 115.7 |
| 89 | hamatan | 21回 | 37回 | 56.8% | 115.6 |
| 90 | yami | 20回 | 34回 | 58.8% | 115.3 |
| 91 | Tyr | 22回 | 35回 | 62.9% | 115.2 |
| 92 | arima | 13回 | 26回 | 50% | 115.2 |
| 93 | rousalka | 14回 | 23回 | 60.9% | 114.6 |
| 94 | Junkers | 17回 | 33回 | 51.5% | 114.3 |
| 95 | tabunnhima | 14回 | 22回 | 63.6% | 114.3 |
| 96 | ooyari | 14回 | 22回 | 63.6% | 114.3 |
| 97 | sanj | 32回 | 47回 | 68.1% | 114.3 |
| 98 | Sakanagi | 40回 | 60回 | 66.7% | 114.3 |
| 99 | glmin | 26回 | 43回 | 60.5% | 114.2 |
| 100 | Albert | 20回 | 35回 | 57.1% | 114.2 |
村人に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は20回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fillomino13 | 16回 | 20回 | 80% |
| 2 | terbon | 20回 | 26回 | 76.9% |
| 3 | Sakanagi | 18回 | 25回 | 72% |
| 4 | taitai | 18回 | 25回 | 72% |
| 5 | dinor | 14回 | 20回 | 70% |
| 6 | geta | 15回 | 22回 | 68.2% |
| 7 | astem | 14回 | 21回 | 66.7% |
| 8 | catspot | 15回 | 23回 | 65.2% |
| 9 | celeste | 17回 | 27回 | 63% |
| 10 | k1l1n | 14回 | 23回 | 60.9% |
| 11 | yamadayama | 14回 | 23回 | 60.9% |
| 12 | テレビ猫 | 12回 | 20回 | 60% |
| 13 | apt400 | 14回 | 24回 | 58.3% |
| 14 | imo758 | 15回 | 29回 | 51.7% |
| 15 | yui02 | 7回 | 21回 | 33.3% |
占い師に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gggggg | 8回 | 9回 | 88.9% |
| 2 | らーめん | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 3 | color_s | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 4 | さんきゆう | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 5 | areku | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 6 | astem | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 7 | MAS | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 8 | mocchari | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 9 | terracotta | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 10 | kilili | 8回 | 10回 | 80% |
| 11 | ぞり | 4回 | 5回 | 80% |
| 12 | kotubu | 4回 | 5回 | 80% |
| 13 | 水谷春樹 | 4回 | 5回 | 80% |
| 14 | aga | 4回 | 5回 | 80% |
| 15 | aisa | 4回 | 5回 | 80% |
| 16 | k1l1n | 6回 | 8回 | 75% |
| 17 | urus | 6回 | 8回 | 75% |
| 18 | テレビ猫 | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 19 | Traum | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 20 | rinfa | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 21 | さとみ | 7回 | 10回 | 70% |
| 22 | glmin | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 23 | The_box | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 24 | s_kanina | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 25 | umina | 3回 | 5回 | 60% |
| 26 | kito | 3回 | 5回 | 60% |
| 27 | maysea | 4回 | 7回 | 57.1% |
| 28 | sajimakei | 4回 | 8回 | 50% |
| 29 | catspot | 3回 | 6回 | 50% |
| 30 | mimikaki | 5回 | 10回 | 50% |
| 31 | aoiro | 2回 | 5回 | 40% |
| 32 | hamatan | 2回 | 5回 | 40% |
| 33 | hustler | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 34 | alter1 | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 35 | cua | 1回 | 5回 | 20% |
霊能者に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cua | 5回 | 5回 | 100% |
| 2 | sayosayo | 5回 | 5回 | 100% |
| 3 | marshal | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 4 | hustler | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 5 | gucho | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 6 | dancing | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 7 | Arc | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 8 | taskbusy | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 9 | 純連 | 4回 | 5回 | 80% |
| 10 | rinfa | 4回 | 5回 | 80% |
| 11 | yui02 | 4回 | 5回 | 80% |
| 12 | mktyshfm | 4回 | 5回 | 80% |
| 13 | Lilya | 4回 | 5回 | 80% |
| 14 | mikanseijin | 4回 | 5回 | 80% |
| 15 | 八百屋さん | 4回 | 5回 | 80% |
| 16 | caster | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 17 | yuzun | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 18 | polmog43 | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 19 | The_box | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 20 | k1l1n | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 21 | shidamirai | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 22 | sanj | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 23 | freecss | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 24 | sivo | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 25 | glmin | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 26 | Liverpool | 3回 | 5回 | 60% |
| 27 | Tilis | 3回 | 5回 | 60% |
| 28 | yamadayama | 3回 | 5回 | 60% |
| 29 | morizo- | 3回 | 5回 | 60% |
| 30 | kouko | 3回 | 5回 | 60% |
| 31 | Tyr | 3回 | 5回 | 60% |
| 32 | kz | 3回 | 5回 | 60% |
| 33 | areku | 4回 | 7回 | 57.1% |
| 34 | urus | 4回 | 7回 | 57.1% |
| 35 | calfo | 5回 | 9回 | 55.6% |
| 36 | imo758 | 3回 | 6回 | 50% |
| 37 | umina | 3回 | 6回 | 50% |
| 38 | kanata | 4回 | 8回 | 50% |
| 39 | mayumayu | 3回 | 6回 | 50% |
| 40 | mocchari | 5回 | 10回 | 50% |
| 41 | MAS | 2回 | 5回 | 40% |
| 42 | さんきゆう | 2回 | 5回 | 40% |
| 43 | テレビ猫 | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 44 | Traum | 2回 | 7回 | 28.6% |
| 45 | megane6 | 1回 | 5回 | 20% |
狩人に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kilili | 5回 | 5回 | 100% |
| 2 | Junkers | 6回 | 6回 | 100% |
| 3 | mongoru | 5回 | 5回 | 100% |
| 4 | astem | 5回 | 5回 | 100% |
| 5 | cd | 10回 | 11回 | 90.9% |
| 6 | areku | 8回 | 9回 | 88.9% |
| 7 | WhiteFace | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 8 | leo | 4回 | 5回 | 80% |
| 9 | tam | 4回 | 5回 | 80% |
| 10 | cua | 4回 | 5回 | 80% |
| 11 | shidamirai | 4回 | 5回 | 80% |
| 12 | 2チェ | 4回 | 5回 | 80% |
| 13 | wara | 4回 | 5回 | 80% |
| 14 | hideji2 | 11回 | 14回 | 78.6% |
| 15 | rivers | 10回 | 13回 | 76.9% |
| 16 | yami | 6回 | 8回 | 75% |
| 17 | november | 6回 | 8回 | 75% |
| 18 | The_box | 14回 | 19回 | 73.7% |
| 19 | gggggg | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 20 | cait | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 21 | さんきゆう | 7回 | 10回 | 70% |
| 22 | ケロロ | 7回 | 10回 | 70% |
| 23 | morizo- | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 24 | sayosayo | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 25 | Traum | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 26 | migya | 8回 | 12回 | 66.7% |
| 27 | urus | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 28 | airgroove | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 29 | yohichi | 11回 | 18回 | 61.1% |
| 30 | blue-Berry04 | 3回 | 5回 | 60% |
| 31 | Ralphyum | 3回 | 5回 | 60% |
| 32 | Irina | 3回 | 5回 | 60% |
| 33 | tanutanu | 3回 | 5回 | 60% |
| 34 | lammtara | 3回 | 5回 | 60% |
| 35 | mina3 | 3回 | 5回 | 60% |
| 36 | iga | 3回 | 5回 | 60% |
| 37 | sekreto | 7回 | 12回 | 58.3% |
| 38 | steel | 4回 | 7回 | 57.1% |
| 39 | GTR | 4回 | 7回 | 57.1% |
| 40 | hustler | 4回 | 7回 | 57.1% |
| 41 | yamadayama | 4回 | 8回 | 50% |
| 42 | テレビ猫 | 3回 | 6回 | 50% |
| 43 | 黒狼 | 4回 | 8回 | 50% |
| 44 | mocchari | 4回 | 8回 | 50% |
| 45 | 満月 | 3回 | 6回 | 50% |
| 46 | コバ | 3回 | 6回 | 50% |
| 47 | rinfa | 3回 | 6回 | 50% |
| 48 | らーめん | 3回 | 6回 | 50% |
| 49 | pitapon | 4回 | 8回 | 50% |
| 50 | freecss | 4回 | 9回 | 44.4% |
| 51 | aas_lydra | 3回 | 7回 | 42.9% |
| 52 | eincel | 3回 | 7回 | 42.9% |
| 53 | イエル | 3回 | 7回 | 42.9% |
| 54 | murasame | 2回 | 5回 | 40% |
| 55 | tsukky | 2回 | 5回 | 40% |
| 56 | Naomi | 2回 | 5回 | 40% |
| 57 | kk3900 | 2回 | 5回 | 40% |
| 58 | sajimakei | 2回 | 5回 | 40% |
| 59 | yui02 | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 60 | color_s | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 61 | mac4441 | 2回 | 7回 | 28.6% |
| 62 | mire | 1回 | 5回 | 20% |
共有に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hoechst | 5回 | 5回 | 100% |
| 2 | suzuha | 5回 | 5回 | 100% |
| 3 | mokepiro | 5回 | 5回 | 100% |
| 4 | overroad | 6回 | 6回 | 100% |
| 5 | pon_dq | 6回 | 6回 | 100% |
| 6 | geta | 8回 | 8回 | 100% |
| 7 | cat_no | 8回 | 8回 | 100% |
| 8 | rinfa | 5回 | 5回 | 100% |
| 9 | snizejj | 7回 | 7回 | 100% |
| 10 | loof | 8回 | 8回 | 100% |
| 11 | rupann | 9回 | 10回 | 90% |
| 12 | umina | 7回 | 8回 | 87.5% |
| 13 | umeko | 12回 | 14回 | 85.7% |
| 14 | 純連 | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 15 | gggggg | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 16 | 満月 | 6回 | 7回 | 85.7% |
| 17 | marshal | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 18 | yunfa | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 19 | cats | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 20 | tearsnow | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 21 | turugi | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 22 | Clear | 5回 | 6回 | 83.3% |
| 23 | ミレリア | 9回 | 11回 | 81.8% |
| 24 | mktyshfm | 9回 | 11回 | 81.8% |
| 25 | strand | 9回 | 11回 | 81.8% |
| 26 | kisaneko | 4回 | 5回 | 80% |
| 27 | glasses | 4回 | 5回 | 80% |
| 28 | harumi20 | 4回 | 5回 | 80% |
| 29 | wara | 4回 | 5回 | 80% |
| 30 | suikazora | 4回 | 5回 | 80% |
| 31 | hitoyo | 4回 | 5回 | 80% |
| 32 | acquire | 4回 | 5回 | 80% |
| 33 | yue417 | 4回 | 5回 | 80% |
| 34 | ksugi0418 | 4回 | 5回 | 80% |
| 35 | kito | 4回 | 5回 | 80% |
| 36 | なつ | 4回 | 5回 | 80% |
| 37 | dilgil | 4回 | 5回 | 80% |
| 38 | aquamarine | 4回 | 5回 | 80% |
| 39 | pinktyphoon | 4回 | 5回 | 80% |
| 40 | kz | 7回 | 9回 | 77.8% |
| 41 | Arc | 10回 | 13回 | 76.9% |
| 42 | kagari | 6回 | 8回 | 75% |
| 43 | yamadayama | 6回 | 8回 | 75% |
| 44 | mimikaki | 6回 | 8回 | 75% |
| 45 | sayosayo | 6回 | 8回 | 75% |
| 46 | steel | 6回 | 8回 | 75% |
| 47 | sivo | 15回 | 20回 | 75% |
| 48 | beaton | 8回 | 11回 | 72.7% |
| 49 | Tilis | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 50 | olt | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 51 | yui02 | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 52 | さんきゆう | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 53 | kuri | 5回 | 7回 | 71.4% |
| 54 | nothing | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 55 | mayumayu | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 56 | lost | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 57 | rakugoi | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 58 | owrn | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 59 | migya | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 60 | milliy | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 61 | rensenrenpai | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 62 | The_box | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 63 | himajin | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 64 | blue-Berry04 | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 65 | THE_NiGHTS | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 66 | fabulous | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 67 | august | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 68 | Sakanagi | 6回 | 9回 | 66.7% |
| 69 | catspot | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 70 | ケロロ | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 71 | gucho | 7回 | 11回 | 63.6% |
| 72 | polmog43 | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 73 | hamatan | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 74 | kannoko | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 75 | nao | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 76 | iga | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 77 | yami | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 78 | areku | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 79 | ABCDE | 3回 | 5回 | 60% |
| 80 | airgroove | 3回 | 5回 | 60% |
| 81 | sawa151 | 3回 | 5回 | 60% |
| 82 | eincel | 3回 | 5回 | 60% |
| 83 | 八百屋さん | 3回 | 5回 | 60% |
| 84 | L.R | 3回 | 5回 | 60% |
| 85 | Stout | 3回 | 5回 | 60% |
| 86 | selene | 3回 | 5回 | 60% |
| 87 | pontio | 3回 | 5回 | 60% |
| 88 | puti | 3回 | 5回 | 60% |
| 89 | Tyr | 3回 | 5回 | 60% |
| 90 | TOPPO | 3回 | 5回 | 60% |
| 91 | megane6 | 3回 | 5回 | 60% |
| 92 | zektbach | 3回 | 5回 | 60% |
| 93 | 四月夜 | 3回 | 5回 | 60% |
| 94 | hagios | 3回 | 5回 | 60% |
| 95 | kenkenken | 3回 | 5回 | 60% |
| 96 | kausal | 3回 | 5回 | 60% |
| 97 | linha | 3回 | 5回 | 60% |
| 98 | nackyBB | 3回 | 5回 | 60% |
| 99 | cua | 3回 | 5回 | 60% |
| 100 | nanairuka | 10回 | 17回 | 58.8% |
狂人に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は5回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yanagi | 5回 | 5回 | 100% |
| 2 | ABCDE | 4回 | 5回 | 80% |
| 3 | mokepiro | 4回 | 5回 | 80% |
| 4 | kuryu | 4回 | 5回 | 80% |
| 5 | chico | 4回 | 5回 | 80% |
| 6 | gotanda | 4回 | 5回 | 80% |
| 7 | areku | 4回 | 6回 | 66.7% |
| 8 | さとみ | 5回 | 8回 | 62.5% |
| 9 | sivo | 3回 | 5回 | 60% |
| 10 | ロボ | 6回 | 10回 | 60% |
| 11 | teruemon | 3回 | 5回 | 60% |
| 12 | mongoru | 3回 | 5回 | 60% |
| 13 | q9q9q | 3回 | 5回 | 60% |
| 14 | rann1234 | 6回 | 10回 | 60% |
| 15 | stasis | 4回 | 7回 | 57.1% |
| 16 | なつ | 7回 | 13回 | 53.8% |
| 17 | higure | 3回 | 6回 | 50% |
| 18 | sayosayo | 3回 | 6回 | 50% |
| 19 | jun | 3回 | 6回 | 50% |
| 20 | kilili | 3回 | 6回 | 50% |
| 21 | hustler | 5回 | 10回 | 50% |
| 22 | pitapon | 4回 | 8回 | 50% |
| 23 | cledence | 5回 | 10回 | 50% |
| 24 | fillomino13 | 3回 | 6回 | 50% |
| 25 | kausal | 7回 | 15回 | 46.7% |
| 26 | さんきゆう | 5回 | 11回 | 45.5% |
| 27 | 大神 | 3回 | 7回 | 42.9% |
| 28 | tenten | 3回 | 7回 | 42.9% |
| 29 | pinktyphoon | 2回 | 5回 | 40% |
| 30 | cats | 2回 | 5回 | 40% |
| 31 | Canall | 2回 | 5回 | 40% |
| 32 | yozora | 2回 | 5回 | 40% |
| 33 | 純連 | 2回 | 5回 | 40% |
| 34 | te_ru | 2回 | 5回 | 40% |
| 35 | unagi | 2回 | 5回 | 40% |
| 36 | Crow | 2回 | 5回 | 40% |
| 37 | dober | 2回 | 5回 | 40% |
| 38 | gggggg | 2回 | 5回 | 40% |
| 39 | glmin | 2回 | 5回 | 40% |
| 40 | freecss | 2回 | 5回 | 40% |
| 41 | sekreto | 2回 | 5回 | 40% |
| 42 | isuo | 2回 | 5回 | 40% |
| 43 | Albert | 3回 | 8回 | 37.5% |
| 44 | AXELROSE | 4回 | 11回 | 36.4% |
| 45 | taitai | 5回 | 14回 | 35.7% |
| 46 | yamadayama | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 47 | ログ | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 48 | Celebros | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 49 | うにゃ | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 50 | humanism | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 51 | fu-min | 2回 | 6回 | 33.3% |
| 52 | cq2 | 2回 | 7回 | 28.6% |
| 53 | テレビ猫 | 2回 | 8回 | 25% |
| 54 | aoiro | 2回 | 8回 | 25% |
| 55 | feeling | 1回 | 5回 | 20% |
| 56 | jewelbox | 1回 | 5回 | 20% |
| 57 | koyo | 1回 | 5回 | 20% |
| 58 | yutatti | 1回 | 5回 | 20% |
| 59 | celeste | 1回 | 5回 | 20% |
| 60 | orangette | 1回 | 5回 | 20% |
| 61 | atail | 1回 | 5回 | 20% |
| 62 | steel | 1回 | 5回 | 20% |
| 63 | rinfa | 1回 | 5回 | 20% |
| 64 | onoj | 1回 | 6回 | 16.7% |
| 65 | mocchari | 1回 | 6回 | 16.7% |
| 66 | コバ | 1回 | 6回 | 16.7% |
| 67 | gengen | 1回 | 6回 | 16.7% |
| 68 | Lest | 1回 | 6回 | 16.7% |
| 69 | Traum | 1回 | 7回 | 14.3% |
| 70 | amu7038 | 1回 | 7回 | 14.3% |
| 71 | terara | 1回 | 7回 | 14.3% |
| 72 | 満月 | 1回 | 10回 | 10% |
| 73 | メグミルク | 0回 | 5回 | 0% |
| 74 | らーめん | 0回 | 6回 | 0% |
| 75 | sakuya1972 | 0回 | 6回 | 0% |
| 76 | darby | 0回 | 6回 | 0% |
| 77 | shidamirai | 0回 | 5回 | 0% |
人狼に限定した勝率ランキングです。
規定参加回数は10回としています。
| 順位 | ユーザ名 | 勝利 | 参加 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mill | 8回 | 10回 | 80% |
| 2 | moonstone | 11回 | 15回 | 73.3% |
| 3 | aqu | 7回 | 10回 | 70% |
| 4 | wah31138 | 16回 | 23回 | 69.6% |
| 5 | geta | 10回 | 15回 | 66.7% |
| 6 | L.R | 6回 | 10回 | 60% |
| 7 | rousalka | 6回 | 10回 | 60% |
| 8 | hustler | 6回 | 10回 | 60% |
| 9 | polmog43 | 6回 | 10回 | 60% |
| 10 | steel | 7回 | 12回 | 58.3% |
| 11 | unagi | 9回 | 16回 | 56.2% |
| 12 | yui02 | 9回 | 16回 | 56.2% |
| 13 | なつ | 9回 | 16回 | 56.2% |
| 14 | nanairuka | 6回 | 11回 | 54.5% |
| 15 | cq2 | 7回 | 13回 | 53.8% |
| 16 | Sakanagi | 7回 | 13回 | 53.8% |
| 17 | areku | 7回 | 13回 | 53.8% |
| 18 | pon_dq | 8回 | 15回 | 53.3% |
| 19 | tanutanu | 9回 | 17回 | 52.9% |
| 20 | himeyuki | 5回 | 10回 | 50% |
| 21 | sanc | 5回 | 10回 | 50% |
| 22 | camellia | 5回 | 10回 | 50% |
| 23 | yunamagi | 5回 | 10回 | 50% |
| 24 | gotanda | 8回 | 17回 | 47.1% |
| 25 | flux7put | 5回 | 11回 | 45.5% |
| 26 | arima | 5回 | 11回 | 45.5% |
| 27 | umeko | 5回 | 11回 | 45.5% |
| 28 | jun | 9回 | 20回 | 45% |
| 29 | yamadayama | 8回 | 18回 | 44.4% |
| 30 | gengen | 6回 | 14回 | 42.9% |
| 31 | 29999000 | 8回 | 19回 | 42.1% |
| 32 | QS | 5回 | 12回 | 41.7% |
| 33 | けんけん | 5回 | 12回 | 41.7% |
| 34 | A-KA | 5回 | 12回 | 41.7% |
| 35 | Junkers | 7回 | 17回 | 41.2% |
| 36 | kilili | 9回 | 22回 | 40.9% |
| 37 | vire | 6回 | 15回 | 40% |
| 38 | aoiro | 4回 | 10回 | 40% |
| 39 | さんきゆう | 4回 | 10回 | 40% |
| 40 | shunsena | 4回 | 10回 | 40% |
| 41 | shidamirai | 6回 | 15回 | 40% |
| 42 | mac4441 | 7回 | 18回 | 38.9% |
| 43 | rann1234 | 5回 | 13回 | 38.5% |
| 44 | taskbusy | 5回 | 13回 | 38.5% |
| 45 | テレビ猫 | 4回 | 11回 | 36.4% |
| 46 | thunderv2 | 4回 | 11回 | 36.4% |
| 47 | arudo | 4回 | 11回 | 36.4% |
| 48 | mongoru | 4回 | 11回 | 36.4% |
| 49 | beaton | 5回 | 14回 | 35.7% |
| 50 | iga | 5回 | 14回 | 35.7% |
| 51 | inter | 5回 | 14回 | 35.7% |
| 52 | Peace | 4回 | 12回 | 33.3% |
| 53 | taitai | 5回 | 15回 | 33.3% |
| 54 | gggggg | 5回 | 15回 | 33.3% |
| 55 | beach | 5回 | 16回 | 31.2% |
| 56 | ayuka | 3回 | 10回 | 30% |
| 57 | amu7038 | 3回 | 10回 | 30% |
